
NADANDO ENTRE SIRENAS 2026
Agosto 25, 2025
DOG RACE 18 – 01 – 2026
Diciembre 4, 2025TRIATLÓN PUERTO MONTT / DECATHLON – PRAXISPORT FECHA 01 – 02 – 2026
$0
CRONOGRAMA
Domingo 01 de febrero TRIATLÓN PUERTO MONTT DECATHLON – PRAXISPORT 2026. DOMINGO 1 DE FEBRERO (retiro de kit en tienda DECATHLON, UBICADO EN MALL COSTANERA desde 10:00 a 18:00) Charla técnica (local DECATHLON VIERNES 30 de enero 2026 desde 17:00 a 19:00 hrs.)
Distancias y categorías:
- Triatlón Promocional (Domingo 01 de febrero 2026) Edad mínima: 12 años al día de la competencia.
Natación: 350 m
Ciclismo: 8 Km
Trote: 2,5 Km Categorías:
| Mujeres | Hombres |
| 12 -13 | 12 – 13 |
| 14 – 15 | 14 – 15 |
**Menores de 18 años requieren certificado de padre/madre o tutor legal.
- Triatlón Sprint (Domingo 01 de febrero 2026)
Natación: 750 m / Ciclismo: 20 Km / Carrera a pie: 5 Km
Categorías edad:
| Mujeres | Hombres |
| Junior 16 – 17 | Junior 16 – 17 |
| Junior 18 – 19 | Junior 18 – 19 |
| 20 – 24 | 20 – 24 |
| 25 – 29 | 25 – 29 |
| 30 – 34 | 30 – 34 |
| 35 – 39 | 35 – 39 |
| 40 – 44 | 40 – 44 |
| 45 – 49 | 45 – 49 |
| 50 – 54 | 50 – 54 |
| 55- 59 | 55 – 59 |
| 60 – 64 | 60 – 64 |
| 65 – 69 | 65 – 69 |
| 70 – 74 | 70 – 74 |
| 75 – 79 | 75 – 79 |
| 80 y más años | 80 y más años |
| Elite | Elite |
| POSTAS | POSTAS |
| Tramo de Inscripción | Categoría | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | Valor |
| Primer Tramo | SPRINT | 30/09/2025 | 20/10/2025 | $80.000.- |
| Segundo Tramo | SPRINT | 21/10/2024 | 31/12/2025 | $100.000.- |
| Tercer Tramo | SPRINT | 01/01/2026 | 15/01/2026 | $120.000.- |
| Tramo Único | TRI KIDS | 09/09/2024 | 31/01/2024 | $40.000.- |
| Fuera de Plazo | 50% | RECARGO | VALOR | INSCRIPCION |
198 disponibles
TRIATLÓN PUERTO MONTT DECATHLON – PRAXISPORT FECHA 01-02-2026
El equipo de Praxisport en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, organizan la “Triatlón Puerto Montt 2026” en dos formatos de competencia: Triatlón Sprint, y Super Sprint; con sus respectivas disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie. El domingo 1 de febrero será el día del evento en balneario Pelluco.
contamos con nuestro sponsor oficial DECATHLON en alianza con PRAXISPORT para brindar una experiencia única en lo deportivo y despliegue técnica/táctico durante el evento.
CRONOGRAMA
Domingo 01 de febrero TRIATLÓN PUERTO MONTT DECATHLON – PRAXISPORT 2026. DOMINGO 1 DE FEBRERO (retiro de kit en tienda DECATHLON, UBICADO EN MALL COSTANERA desde 10:00 a 18:00) Charla técnica (local DECATHLON VIERNES 30 de enero 2026 desde 17:00 a 19:00 hrs.)
Distancias y categorías:
- Triatlón Promocional (Domingo 01 de febrero 2026) Edad mínima: 12 años al día de la competencia.
Natación: 350 m
Ciclismo: 8 Km
Trote: 2,5 Km Categorías:
| Mujeres | Hombres |
| 12 -13 | 12 – 13 |
| 14 – 15 | 14 – 15 |
**Menores de 18 años requieren certificado de padre/madre o tutor legal.
- Triatlón Sprint (Domingo 01 de febrero 2026)
Natación: 750 m / Ciclismo: 20 Km / Carrera a pie: 5 Km
Categorías edad:
| Mujeres | Hombres |
| Junior 16 – 17 | Junior 16 – 17 |
| Junior 18 – 19 | Junior 18 – 19 |
| 20 – 24 | 20 – 24 |
| 25 – 29 | 25 – 29 |
| 30 – 34 | 30 – 34 |
| 35 – 39 | 35 – 39 |
| 40 – 44 | 40 – 44 |
| 45 – 49 | 45 – 49 |
| 50 – 54 | 50 – 54 |
| 55- 59 | 55 – 59 |
| 60 – 64 | 60 – 64 |
| 65 – 69 | 65 – 69 |
| 70 – 74 | 70 – 74 |
| 75 – 79 | 75 – 79 |
| 80 y más años | 80 y más años |
| Elite | Elite |
| POSTAS | POSTAS |
| Tramo de Inscripción | Categoría | Fecha de Apertura | Fecha de Cierre | Valor |
| Primer Tramo | SPRINT | 30/09/2025 | 20/10/2025 | $80.000.- |
| Segundo Tramo | SPRINT | 21/10/2024 | 31/12/2025 | $100.000.- |
| Tercer Tramo | SPRINT | 01/01/2026 | 15/01/2026 | $120.000.- |
| Tramo Único | TRI KIDS | 09/09/2024 | 31/01/2024 | $40.000.- |
| Fuera de Plazo | 50% | RECARGO | VALOR | INSCRIPCION |








